合同包1(西城校区化学药品智能领用中心建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
杭州羽成智能科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路26号金绣国际科技中心B座806室 | 1,350,000.00元 |
合同包1(西城校区化学药品智能领用中心建设项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制冷空调设备 | 防爆制冷设备(规格:5匹) | 英鹏 | 5匹 | 1(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 紧急冲淋洗眼器 | 羽成智能 | YC-CLXYQ | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 制冷电器 | 防爆冰箱 | 英鹏 | 400升 | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 集中控制装置 | 控制主机 | 羽成智能 | YC-AQFH01 | 1(台) | 87,500.00 | 87,500.00 |
1-5 | 其他货物 | 通风管道 | 羽成智能 | pp-160 | 16(套) | 312.50 | 5,000.00 |
1-6 | 集中控制装置 | 远程控制主机(通风设备) | 羽成智能 | YC-XKZD01 | 1(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-7 | 其他货物 | 干粉灭火器 | 伟记 | 新国标90粉 | 2(组) | 150.00 | 300.00 |
1-8 | 其他货物 | 防爆烟感探测器 | 营口天成 | 防爆 | 4(个) | 600.00 | 2,400.00 |
1-9 | 其他货物 | 防爆声光报警器 | 伟记 | 防爆 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
1-10 | 其他货物 | 外火焰探测器 | 安誉 | 红外热释电传感器 | 1(个) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-11 | 其他货物 | 火警告警按钮 | 伟记 | A-HJGJ01 | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
1-12 | 集中控制装置 | 远程控制主机(消防设备) | 羽成智能 | 功能描述:控制装置 1、探测器数据采集 2、探测器阈值设定 3、数据分析推送 4、支持远程查看传感器各项指标 5、支持远程查看联动记录 6、支持远程手机端报警(提供满足上述要求的产品界面截图,要求截图中清晰展示手机端一键报警功能) 参数描述: 1、配备不小于10.1寸触摸显示屏,分辨率为1280*800 2、配备32位高性能处理器 3、内置freertos实时控制模块 4、支持不少于2路报警装置端口 | 1(台) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-13 | 视频设备 | 防爆摄像头 | 安誉 | A-SXT01 | 4(个) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-14 | 存储设备 | 硬盘 | 希捷 | 1T | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
1-15 | 集中控制装置 | 中控主机(核心产品) | 羽成智能 | YC-KZZD001 | 2(台) | 124,000.00 | 248,000.00 |
1-16 | 终端设备 | 智能盘点终端(核心产品) | 羽成智能 | YC-PDZD001 | 2(台) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-17 | 制冷空调设备 | 防爆制冷设备(规格:3匹) | 英鹏 | 3匹 | 1(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-18 | 电气设备 | 防爆插座 | 伟记 | A-CZ01 | 15(个) | 108.00 | 1,620.00 |
1-19 | 电气设备 | 防爆单控开关 | 伟记 | A-KG01 | 2(个) | 160.00 | 320.00 |
1-20 | 电气设备 | 防爆应急指示一体灯 | 伟记 | A-ZSD | 1(盏) | 480.00 | 480.00 |
1-21 | 其他货物 | 防爆套管 | 羽成智能 | YC-TG01 | 100(米) | 40.00 | 4,000.00 |
1-22 | 电气设备 | 静电泄放球 | 伟记 | A-JDSFQ01 | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
1-23 | 电气设备 | 防爆配电箱 | 伟记 | A-PDX01 | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
1-24 | 其他货物 | 药品密封搬运篮 | 羽成智能 | YC-MFX | 2(个) | 950.00 | 1,900.00 |
1-25 | 计算机网络设备 | 工作站 | 羽成智能 | YC-FWQ01 | 1(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-26 | 其他货物 | 万向抽气罩 | 羽成智能 | YC-CQZ01 | 4(个) | 1,675.00 | 6,700.00 |
1-27 | 其他货物 | 超细粉自动灭火器 | 伟记 | A-MHQ01 | 2(罐) | 1,050.00 | 2,100.00 |
1-28 | 其他货物 | 防爆温湿度探测器 | 歌璟 | A-WSD01 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 其他货物 | 防爆可燃气体探测器 | 柯特 | A-QTTCQ | 2(个) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-30 | 集中控制装置 | 远程控制主机(门禁设备) | 羽成智能 | 功能描述:控制装置 1、主机支持与现有门禁进行对接 2、主机实时采集开关门记录 3、主机实时统计进出人员信息身份 4、主机支持远程授权开门 5、主机支持对门禁状态远程反馈,报警 参数描述: 1、配备32位高性能处理器 2、内置freertos实时控制模块 3、支持不少于2路门禁装置端口 | 1(台) | 26,200.00 | 26,200.00 |
1-31 | 电气设备 | 紧急供电器 | 伟记 | A-GDQ01 | 1(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-32 | 视频设备 | DVR录像机 | 海康威视 | A-DXJ01 | 1(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-33 | 计算机网络设备 | 交换机 | 海康威视 | A-JHJ01 | 1(台) | 420.00 | 420.00 |
1-34 | 存储设备 | 存储硬盘 | 希捷 | 3t | 1(个) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-35 | 其他货物 | 辅材 | 羽成智能 | YC-FC01 | 200(米) | 10.00 | 2,000.00 |
1-36 | 集中控制装置 | 可视化远程控制主机 | 羽成智能 | YC-KSHZD01 | 1(台) | 90,800.00 | 90,800.00 |
1-37 | 其他货物 | PPE | 羽成智能 | 防护设备 | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-38 | 其他货物 | 防爆型副柜 | 羽成智能 | YC-FG01 | 17(台) | 30,000.00 | 510,000.00 |
林勇、张海波、刘小安
代理服务费收费标准:
成交人在领取《成交通知书》时须向招标代理机构交纳成交服务费,该成交服务费代理费 按广东省物价局(粤价[2002]386 号)文规定的标准费率的 80%折扣收费,其中不足 5000 元 的,按 5000 元收费;
代理服务费金额:
合同包1(西城校区化学药品智能领用中心建设项目):1.5080万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(西城校区化学药品智能领用中心建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州羽成智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 20.00 | 18.26 | 76.59 | 1 | 1 |
浙江君库医药科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.85 | 8.00 | 40.00 | 60.85 | 2 | 2 |
宁波嘉尔机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 14.85 | 11.00 | 20.36 | 46.21 | 3 |
名 称:广东石油化工学院
地 址:官渡二路139号大院
联系方式:0668-2923877
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院1号1811房
联系方式:0668-2919238
项目联系人:陈先生
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2021年10月09日