
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZX2026-FJC027
原公告的采购项目名称:广东省茂名市消防救援支队2026-2028年车辆保险服务采购项目(三次)
首次公告日期:2026年08月06日
二、更正信息
更正事项:采购结果
更正内容:
更正原因:原综合得分汇总表价格得分录入有误
序号 | 供应商名称 | 是否通过初步审查 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 41.67 | 36.33 | 10.00 | 88.00 | 1 |
2 | 阳光财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 33.33 | 32.67 | 0.00 | 66.00 | 2 |
3 | 申能财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 30.00 | 25.33 | 0.00 | 55.33 | 3 |
4 | 紫金财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 26.67 | 27.33 | 0.00 | 54.00 | 4 |
备注:综合得分=服务得分45%+商务得分45%+价格得分10%; | |||||||
更正为:
序号 | 供应商名称 | 是否通过初步审查 | 服务得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 41.67 | 36.33 | 10.00 | 88.00 | 1 |
2 | 阳光财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 33.33 | 32.67 | 7.10 | 73.10 | 2 |
3 | 申能财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 30.00 | 25.33 | 8.80 | 64.13 | 3 |
4 | 紫金财产保险股份有限公司茂名中心支公司 | 是 | 26.67 | 27.33 | 9.10 | 63.10 | 4 |
备注:综合得分=服务得分45%+商务得分45%+价格得分10%; 其他内容不变 | |||||||
更正日期:2026年08月20日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市消防救援支队
地址:广东省茂名市茂南区站北六路202号大院1号
联系方式:董先生
2.采购代理机构信息
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:茂名市西粤南路188号大院东信时代广场写字楼18楼1811室
联系方式:朱小姐、杨小姐/0668-2919238
3.项目联系方式
项目联系人:董先生
电 话: 0668-2792119