
原公告的采购项目编号:ZX2026-FG032
原公告的采购项目名称:茂名市中心城区(北组团)环卫作业服务项目
首次公告日期:2026年08月31日
合同包1(茂名市中心城区(北组团)环卫作业服务项目):
更正事项:采购结果
更正原因:
代理服务费录入有误
更正内容:
原公告的合同包1(茂名市中心城区(北组团)环卫作业服务项目)代理服务费金额:407,727.000000(万元),更正为:40.772700(万元)。
其他内容不变
更正日期:2026年09月11日
合同包1(茂名市中心城区(北组团)环卫作业服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侨银城市管理股份有限公司(联合体成员:茂名港城资源循环有限公司) | 通过 | 通过 | 53.14 | 32.00 | 9.00 | 94.14 | 1 | 1 |
| 长沙盈峰环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 32.00 | 9.96 | 90.82 | 2 | 2 |
| 劲旅环境科技股份有限公司(联合体成员:安徽劲威物联网科技有限公司) | 通过 | 通过 | 48.86 | 32.00 | 9.29 | 90.15 | 3 | 3 |
| 广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 23.00 | 8.99 | 72.85 | 4 | |
| 珠海华发市政综合服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 17.00 | 8.98 | 66.55 | 5 | |
| 广东宏德科技物业有限公司(联合体成员:广州三好物业服务有限公司) | 通过 | 通过 | 39.14 | 15.00 | 9.00 | 63.14 | 6 | |
| 深圳市邦捷智慧城市科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 9.00 | 10.00 | 47.57 | 7 |
名 称:茂名市茂南区城市管理和综合执法局
地 址:广东省茂名市辖区茂名市茂南区城市管理和综合执法局站前北路168号
联系方式:0668-2816098
名 称:广东智信招标采购有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区茂名市西粤南路188号大院1号1811房
联系方式:0668-2919238
项目联系人:朱小姐、罗小姐
电 话:0668-2919238
广东智信招标采购有限公司
2026年09月11日